건강 최악 치킨 vs 최고 치킨은?

우리나라 사람들의 소울푸드, ‘치킨’. 정말 다양한 치킨들이 있는데요. 이러한 치킨 중 건강과 직접적으로 관련있는 총 칼로리(kcal), 나트륨 함량을 기준으로 어떤 치킨이 가장 건강한 치킨 인지 조사하였습니다.

(단, 조시 시기로 인하 차이, 판매점별 조리 방식 차이로 인하여 차이가 발생될 수 있음)

 

치킨

 

칼로리 기준 최악 vs 최고 치킨 순위

 

하루 권장 칼로리

 

하루 권장 섭취 칼로리(열량)이 얼마나 되는지 알고 계신가요?

하루 권장 섭취 칼로리는 성별에 따라 활동량에 따라 달라지게 됩니다. 정확한 계산은 아래의 링크에서 바로 계산이 가능하니 참고 하시면 되겠습니다.

 

하루 권장 칼로리 계산 결과 보기▶▶

 

예를 들어 표준체중이 60kg인 일반적인 남자의 경우에는 1800kcal가 필요합니다.

 

칼로리 높은 치킨

 

순위 브랜드 제품명 맛 구분 무게(g) 열량(kcal)
1위 네네치킨 쇼킹핫치킨 매운맛 1234 3103
2위 처갓집양념치킨 슈프림골드양념치킨 치즈맛 1101 2917
3위 BBQ 핫황금올리브레드착착 매운맛 845 2632
4위 롯데리아 치킨 풀 팩(9조각) 후라이드 1055 2386
5위 처갓집양념치킨 매운불양념치킨 매운맛 960 2362
6위 네네치킨 치즈스노잉 치즈맛 791 2362
7위 네네치킨 소이갈릭치킨 간장 904 2353
8위 비비큐 소이갈릭스 간장 762 2228
9위 BHC 맛초킹 매운맛 954 2192
10위 파파이스 치킨8조각팩 후라이드 877 2131

 

 

칼로리 낮은 치킨

 

순위 브랜드 제품명 맛 구분 무게(g) 열량(kcal)
1위 굽네치킨 굽네치킨 후라이드 588 960
2위 둘둘치킨 둘둘 후라이드 후라이드 567 1028
3위 치킨매니아 마일드치킨 후라이드 619 1514
4위 굽네치킨 고추바사삭 매운맛 848 1554
5위 교촌치킨 교촌오리지날(간장) 간장 625 1713
6위 굽네치킨 갈릭마왕 간장 908 1739
7위 네네치킨 후라이드 마일드 후라이드 701 1742
8위 비비큐 황금올리브치킨 후라이드 782 1746
9위 호식이두마리치킨 간장치킨 간장 679 1767
10위 또래오래치킨 오곡후라이드치킨 후라이드 782 1796

 

나트륨 함량 기준 최악 vs 최고 치킨 순위

 

양념치킨

 

하루 나트륨 섭취 권장량

 

세계보건기구(WHO)는 하루 나트륨 권장량을 2000mg으로 권장하고 있습니다.

이는 소금으로 계산하면 대략 5g 정도로, 1티스푼 미만으로 나트륨 과다 섭취는 대표적으로 고혈압, 뇌졸중 등 혈관질환 위험을 증가 시킵니다.

 

나트륨 함량 높은 치킨

 

순위 브랜드 제품명 맛 구분 무게(g) 나트륨(mg)
1위 네네치킨 쇼킹핫치킨 매운맛 1234 4828
2위 롯데리아 치킨 풀 팩(9조각) 후라이드 1055 4584
3위 처갓집양념치킨 슈프림골드양념치킨 치즈맛 1101 4250
4위 KFC 점보치킨버켓(9조각) 후라이드 999 4238
5위 굽네치킨 치즈바사삭 치즈맛 974 3987
6위 네네치킨 소이갈릭치킨 간장 904 3945
7위 푸라닭 블랙알리오 간장 888 3658
8위 BBQ 핫황금올리브레드착착 매운맛 845 3651
9위 푸라닭 고추마요치킨 매운맛 961 3576
10위 호식이두마리치킨 땡초불꽃치킨 매운맛 836 3426

 

나트륨 함량 낮은 치킨

 

순위 브랜드 제품명 맛 구분 무게(g) 나트륨(mg)
1위 교촌치킨 교촌오리지날(간장) 간장 625 1272
2위 굽네치킨 굽네치킨 후라이드 588 1791
3위 네네치킨 후라이드 마일드 후라이드 701 1893
4위 교촌치킨 교촌후라이드 후라이드 733 1958
5위 교촌치킨 교촌레드오리지날 매운맛 698 2027
6위 둘둘치킨 둘둘 후라이드 후라이드 567 2080
7위 페리카나 후라이드 마일드 후라이드 712 2104
8위 치킨매니아 마일드치킨 후라이드 619 2163
9위 또래오래치킨 오곡후라이드치킨 후라이드 782 2178
10위 호식이두마리치킨 간장치킨 간장 679 2382

 

그래서 가장 건강한 치킨은?

 

칼로리와 나트륨 함량이 낮은 치킨 Best.3는 무엇일까요?

브랜드 제품명 맛 구분 무게(g) 나트륨(mg) 열량(kcal)
굽네치킨 굽네치킨 후라이드 588 1791 960
둘둘치킨 둘둘 후라이드 후라이드 567 2080 1028
치킨매니아 마일드치킨 후라이드 619 2163 1514

맛을 떠나서 위 3개 치킨은 나트륨 함량과 열량 측면에서 50% 수준입니다.

 

같이 보면 더욱 건강한 정보

 

건강에 최악 vs 최고의 라면 순위 보기▶▶

소면 vs 파스타 면 건강 비교 보기(다이어트, 혈당)▶▶

보리밥 vs 현미밥, 건강 효능 비교 보기(다이어트, 당뇨, 콜레스테롤)▶▶

지방간, 약이되는 음식과 독이되는 음식 보기▶▶

 

치킨 종류별 칼로리 및 나트륨 함량 정보(35개 상품)

 

브랜드 제품명 맛 구분 무게(g) 나트륨(mg) 열량(kcal)
둘둘치킨 둘둘 후라이드 후라이드 567 2080 1028
굽네치킨 굽네치킨 후라이드 588 1791 960
치킨매니아 마일드치킨 후라이드 619 2163 1514
교촌치킨 교촌오리지날(간장) 간장 625 1272 1713
호식이두마리치킨 간장치킨 간장 679 2382 1767
교촌치킨 교촌레드오리지날 매운맛 698 2027 1814
네네치킨 후라이드 마일드 후라이드 701 1893 1742
페리카나 후라이드 마일드 후라이드 712 2104 1975
교촌치킨 교촌후라이드 후라이드 733 1958 2084
비비큐 소이갈릭스 간장 762 2679 2228
비비큐 황금올리브치킨 후라이드 782 2915 1746
또래오래치킨 오곡후라이드치킨 후라이드 782 2178 1796
네네치킨 치즈스노잉 치즈맛 791 3426 2362
BHC 골드킹 간장 826 3046 1931
호식이두마리치킨 땡초불꽃치킨 매운맛 836 3426 2022
BBQ 핫황금올리브레드착착 매운맛 845 3651 2632
굽네치킨 고추바사삭 매운맛 848 2688 1554
BHC 뿌링클 치즈맛 853 3124 2050
60계 고추치킨 매운맛 858 3063 2035
처갓집양념치킨 와락치킨 간장 858 3129 2113
60계 간지치킨 간장 864 3110 2110
파파이스 치킨8조각팩 후라이드 877 2958 2131
푸라닭 블랙알리오 간장 888 3658 1840
네네치킨 소이갈릭치킨 간장 904 3945 2353
굽네치킨 갈릭마왕 간장 908 3016 1739
노랑통닭 간장THE한치킨 간장 918 2579 2066
노랑통닭 고추장THE한치킨 매운맛 949 2564 2121
BHC 맛초킹 매운맛 954 3347 2192
처갓집양념치킨 매운불양념치킨 매운맛 960 3288 2362
푸라닭 고추마요치킨 매운맛 961 3576 1910
굽네치킨 치즈바사삭 치즈맛 974 3987 1960
KFC 점보치킨버켓(9조각) 후라이드 999 4238 2109
롯데리아 치킨 풀 팩(9조각) 후라이드 1055 4584 2386
처갓집양념치킨 슈프림골드양념치킨 치즈맛 1101 4250 2917
네네치킨 쇼킹핫치킨 매운맛 1234 4828 3103

error: Content is protected !!