다이어트와 당뇨 예방에 좋은 음식 중 하나가 ‘콩’입니다. 그러나 콩 자체를 음식으로 먹을 수 있는 선택지가 많지 않기 때문에 챙겨먹기 힘든 경우가 많은데요. 그 대안으로 콩으로 만든 ‘두유’가 있습니다. 이러한 두유도 무조건 좋지는 않다고들 알고 계실텐데요. 어떤 두유를 어떻게 먹어야 하는지 알려드리겠습니다.
콩이 다이어트와 당뇨 예방에 좋을까?
콩은 기본적으로 칼로리가 낮고, 반면에 식이섬유 및 비타민 등 영양성분이 풍부하여 다이어트와 당뇨 예방을 위해 섭취해야 하는 음식 중 하나 입니다.
어떤 콩이 다이어트와 당뇨 예방에 좋은지는 지난 포스팅 글을 참고하세요
두유 무조건 좋을까요?
콩을 가장 쉽게 섭취 할 수 있는 방법이 두유와 같이 음료로 마시는 방법입니다.
그런데 두유라고 해서 무조건 다이어트와 당뇨에 좋은 건 아닙니다. 중요하 단백질, 탄수화물(당) 때문인데요. 시중에 판매되고 있는 상품들의 성분들을 보고 어떤 두유를 피해야 하는지, 어떤 두유는 좋을지 보겠습니다.
성분 정보는 조사하는 시기에 따라 현 상품과 다를 수 있으니 참고 하시면 되겠습니다.
칼로리 기준 두유 순위 1위~10위
칼로리 높은 두유
순위 | 두유 종류 | 제조사 | 용량(ml) | 칼로리(kcal) |
1위 | 칼슘이 가득한 검은깨 검은콩 두유 | 서울우유 | 190 | 145 |
2위 | 검은콩 두유 | 삼육 | 190 | 140 |
3위 | 하루건강두유 마카다미아 | 베지밀 | 190 | 135 |
4위 | 베지밀 토들러 프리미엄2 | 베지밀 | 190 | 135 |
5위 | 맛있는 두유GT 검은콩 깨 칼슘 | 남양 | 190 | 135 |
6위 | 고소한 검은콩&고칼슘 두유 | 연세 | 200 | 140 |
7위 | 진콩 | 남양 | 190 | 130 |
8위 | 맛있는 두유 GT 달콤한 맛 | 남양 | 190 | 130 |
9위 | 검은콩두유 고칼슘 베지밀 | 정식품 | 190 | 130 |
10위 | 검은콩 아몬드와 호두 두유 | 베지밀 | 190 | 130 |
칼로리 낮은 두유
순위 | 두유 종류 | 제조사 | 용량(ml) | 칼로리(kcal) |
1위 | 아몬드 브리즈 오리지널 | 매일 | 190 | 45 |
2위 | 두유다운두유 브라질너트 | 이롬 | 180 | 55 |
3위 | 맛있는 두유 GT 1/2 검은콩깨 | 남양 | 190 | 59 |
4위 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 | 이롬 | 190 | 60 |
5위 | 무첨가 두유 | 연세 | 190 | 60 |
6위 | 순수두유 | 바디랩 | 190 | 65 |
7위 | 리얼 검은약콩 두유 | 연세대학교 | 190 | 70 |
8위 | 약콩두유 | 대학두유 | 190 | 70 |
9위 | 무첨가검은콩두유 | 연세우유 | 190 | 75 |
10위 | 약콩두유 | BOBSNU | 190 | 75 |
단백질 함유량 두유 순위 1위~10위
단백질 함유량 높은 두유
순위 | 두유 종류 | 제조사 | 용량(ml) | 단백질(g) |
1위 | 서리태콩물두유 | 후유아 | 190 | 12 |
2위 | 매일두유 고단백 | 매일유업 | 190 | 12 |
3위 | 고단백 두유 | 매일두유 | 190 | 12 |
4위 | 매일 두유 99.89 | 매일유업 | 190 | 9 |
5위 | 매일두유 99.9 | 매일유업 | 190 | 9 |
6위 | 매일두유 검은콩 | 매일 | 190 | 9 |
7위 | 무첨가검은콩두유 | 연세우유 | 190 | 7 |
8위 | 무첨가두유 | 건국 | 190 | 7 |
9위 | 황성주 건강한 검은콩 두유 | 이롬 | 190 | 7 |
10위 | 우리콩두유 | 자연드림 | 195 | 7 |
단백질 함유량 낮은 두유
순위 | 두유 종류 | 제조사 | 용량(ml) | 단백질(g) |
1위 | 아몬드 브리즈 오리지널 | 매일 | 190 | 1.2 |
2위 | 두유다운두유 브라질너트 | 이롬 | 180 | 3 |
3위 | 모닝두유 | 동원 | 200 | 4 |
4위 | 황성주 국산콩 두유 검은콩과 검은참깨 | 이롬 | 190 | 4 |
5위 | 국산콩 두유 검은콩 고칼슘 | 황성주 | 190 | 4 |
6위 | 황성주 국산콩 검은콩 두유 | 황성주 | 190 | 4 |
7위 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 | 이롬 | 190 | 4.4 |
8위 | 고소한 연세두유 | 연세 | 200 | 5 |
9위 | 검은콩 고칼슘 두유 베지밀 | 정식품 | 200 | 5 |
10위 | 맛있는 두유 GT 너트믹스 | 남양 | 200 | 5 |
탄수화물(당) 함유량 두유 순위 1위~10위
탄수화물(당) 함유량 높은 두유
순위 | 두유 종류 | 제조사 | 용량(ml) | 탄수화물(g) |
1위 | 고소한 검은콩&고칼슘 두유 | 연세 | 200 | 18 |
2위 | 검은콩 아몬드와 호두 두유 | 베지밀 | 190 | 16 |
3위 | 검은콩 두유 | 삼육 | 190 | 16 |
4위 | 연세두유 고소한 아몬드&잣두유 | 연세우유 | 200 | 16 |
5위 | 맛있는 두유GT 검은콩 깨 칼슘 | 남양 | 190 | 15 |
6위 | 칼슘이 가득한 검은깨 검은콩 두유 | 서울우유 | 190 | 15 |
7위 | 검은콩두유 고칼슘 베지밀 | 정식품 | 190 | 15 |
8위 | 베지밀 토들러 프리미엄2 | 베지밀 | 190 | 14 |
9위 | 베지밀 말차두유 | 정식품 | 190 | 14 |
10위 | 검은콩 고칼슘 두유 베지밀 | 정식품 | 200 | 14 |
탄수화물(당) 함유량 낮은 두유
순위 | 두유 종류 | 제조사 | 용량(ml) | 탄수화물(g) |
1위 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 | 이롬 | 190 | 3.3 |
2위 | 맛있는 두유 GT 1/2 검은콩깨 | 남양 | 190 | 3.7 |
3위 | 무첨가 두유 | 연세 | 190 | 4 |
4위 | 리얼 검은약콩 두유 | 연세대학교 | 190 | 4 |
5위 | 무첨가검은콩두유 | 연세우유 | 190 | 4 |
6위 | 매일 두유 99.89 | 매일유업 | 190 | 4 |
7위 | 매일두유 99.9 | 매일유업 | 190 | 4 |
8위 | 서리태콩물두유 | 후유아 | 190 | 4 |
9위 | 순수두유 | 바디랩 | 190 | 5 |
10위 | 약콩두유 | 대학두유 | 190 | 5 |
다이어트, 당뇨에 추천 두유는?
다이어트, 당뇨의 혈당 관리를 위해서 칼로리, 탄수화물 함량은 낮고, 단위 중량당 단백질 함량이 높은 3개 두유 상품을 선택하였습니다.
두유 구매 하실 때 참고하시면 좋을 것 같습니다.
두유 종류 | 제조사 | 칼로리(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) |
무첨가검은콩두유 | 연세우유 | 75 | 4 | 7 |
서리태콩물두유 | 후유아 | 80 | 4 | 12 |
무첨가두유 | 건국 | 80 | 5 | 7 |
같이 보면 더욱 건강한 정보