닭고기 소세지 좋아 하시나요? 맛도 맛이지만 개인 건강 또는 다이어트를 위해서 닭고기 소세지를 챙겨서 드시는 분들도 많이 계실텐데요. 이러한 닭고기 소세지 제품마다 칼로리 및 영양 성분의 차이가 있어 소비자들이 어떤 소세지를 선택할지 고민하시는 경우를 위해서 닭고기 소세지 상품 별 칼로리, 탄수화물, 지방, 단백질 함량이 높은 소세지와 낮은 소세지를 각각 1위부터 10위까지 정리하였습니다.
닭고기 소세지 칼로리 순위
섭취하는 칼로리가 소비하는 칼로리보다 많을 경우, 잉여 칼로리는 주로 지방으로 저장되어 체중이 증가하게 됩니다.
예를 들어, 하루에 500칼로리를 초과 섭취하면 일주일에 약 3,500칼로리가 축적되며, 이는 약 0.45kg의 체중이 증가한다고 하니 건강관리나 다이어트를 위해 칼로리 관리가 필수 입니다.
닭고기 소세지의 칼로리 순위를 살펴 보겠습니다.
칼로리 높은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 칼로리 (kcal/g) | |
1위 | 닭가슴살 소세지 | 허닭 | 2.42 |
2위 | 닭가슴살 소시지 | 맛있닭 | 2.41 |
3위 | 자색고구마 닭가슴살 소시지 | 마이닭 | 2.34 |
4위 | 더 슬림한 닭가슴살 소시지 청양고추맛 | 오쿡 | 2.25 |
5위 | 닭가슴살 소세지 청양고추 | 굿닭 | 2.25 |
6위 | 청양고추 닭가슴살 소시지 | 마이닭 | 2.23 |
7위 | 닭가슴살 소시지 불갈비맛 | 오쿡 | 2.10 |
8위 | 잠백이 다르닭 닭가슴살 소세지 오리지널 | 잠백이 | 2.03 |
9위 | 닭가슴살 소세지 치즈맛 | 오쿡 | 2.01 |
10위 | 닭가슴살 소시지 치즈 | 오쿡 | 2.01 |
칼로리 낮은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 칼로리 (kcal/g) | |
1위 | 닭가슴살 소시지 | 한트바커 | 1.05 |
2위 | 닭가슴살 소시지 고추맛 | 파워닭 | 1.07 |
3위 | 친한 닭가슴살 소시지 | 친한 | 1.10 |
4위 | 닭가슴살 소시지 훈제맛 | 러블리닭 | 1.13 |
5위 | 닭가슴살 소시지 불갈비맛 | 닭형 | 1.13 |
6위 | 닭가슴살 소시지 매콤칼칼 고추맛 | 코어닭 | 1.15 |
7위 | 닭가슴살 소시지 | 잇츠나우 | 1.15 |
8위 | 닭가슴살 소세지 통후추맛 | 닭쌤 | 1.15 |
9위 | 천사섬함초 닭가슴살 소시지 | 햇살푸드 | 1.15 |
10위 | 닭가슴살 소세지 카레맛 | 맛있닭 | 1.16 |
닭고기 소세지 지방 함량 순위
지방 함량 높은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 지방 (g)/단위중량 | |
1위 | 더 슬림한 닭가슴살 소시지 청양고추맛 | 오쿡 | 0.160 |
2위 | 닭가슴살 소세지 청양고추 | 굿닭 | 0.160 |
3위 | 닭가슴살 소시지 | 맛있닭 | 0.160 |
4위 | 닭가슴살 소세지 | 허닭 | 0.156 |
5위 | 청양고추 닭가슴살 소시지 | 마이닭 | 0.143 |
6위 | 자색고구마 닭가슴살 소시지 | 마이닭 | 0.143 |
7위 | 잠백이 다르닭 닭가슴살 소세지 오리지널 | 잠백이 | 0.142 |
8위 | 닭가슴살 소시지 불갈비맛 | 오쿡 | 0.133 |
9위 | 닭가슴살 소시지 청양 | 아침 | 0.130 |
10위 | 닭가슴살 소세지 | 롯데햄 | 0.120 |
지방 함량 낮은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 지방 (g)/단위중량 | |
1위 | 닭가슴살 소시지 고추맛 | 파워닭 | 0.00 |
2위 | 파슬리맛 닭가슴살 소시지 (60g) | 파워닭 | 0.00 |
3위 | 닭가슴살 소세지 훈제 | 앙밥스 | 0.010 |
4위 | 닭가슴살 소시지 불갈비맛 | 닭형 | 0.011 |
5위 | 닭가슴살 소세지 통후추맛 | 닭쌤 | 0.012 |
6위 | 닭가슴살 소시지 훈제맛 | 러블리닭 | 0.013 |
7위 | 닭가슴살 소시지 | 잇츠나우 | 0.013 |
8위 | 친한 닭가슴살 소시지 | 친한 | 0.014 |
9위 | 닭가슴살 소시지 카레맛 | 닭쌤 | 0.015 |
10위 | 천사섬함초 닭가슴살 소시지 | 햇살푸드 | 0.016 |
파워닭에서 나온 상품은 지방 함량이 ‘0’으로 표기가 되어있어서 1위와 2위에 있지만 추가적인 검증이 필요할 듯 합니다.
닭고기 소세지 탄수화물 함량 순위
탄수화물은 우리 몸의 주요 에너지원으로, 적절한 섭취가 건강에 필수적입니다.
닭가슴살 소세지에 함유 되어 있는 탄수화물 함량이 다른 음식에 비해는 상당히 낮지만, 각 상품의 탄수화물 함량을 비교해 보겠습니다.
탄수화물 함량 높은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 탄수화물 (g)/단위중량 | |
1위 | 닭가슴살 소시지(고구마) | 굳닭 | 0.190 |
2위 | 오곡 닭가슴살 소세지 | 햇살닭 | 0.150 |
3위 | 닭가슴살 소시지 마일드 | 모든닭 | 0.125 |
4위 | 단호박맛 닭가슴살 소시지 | 풀토래 | 0.120 |
5위 | 자색고구마 닭가슴살 소시지 | 마이닭 | 0.114 |
6위 | 닭가슴살 소세지 | 식스팩코리아 | 0.110 |
7위 | 닭가슴살 비엔나 소시지 | 닭신 | 0.109 |
8위 | 닭가슴살 소시지 고추맛 | 파워닭 | 0.100 |
9위 | 파슬리맛 닭가슴살 소시지 (60g) | 파워닭 | 0.100 |
10위 | 닭가슴살 소시지 | GS25 | 0.100 |
탄수화물 함량 낮은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 탄수화물 (g)/단위중량 | |
1위 | 닭가슴살 소세지 견과 | 푸드원 | 0.010 |
2위 | 닭가슴살 소시지 | 한트바커 | 0.010 |
3위 | 닭가슴살 소시지 갈릭맛 | 굳닭 | 0.010 |
4위 | 닭가슴살 프랑크 소시지 | 아임닭 | 0.010 |
5위 | 닭가슴살 프랑크 소시지 오리지널 (70g) | 아임닭 | 0.010 |
6위 | 닭가슴살 소시지 | 한살림 | 0.010 |
7위 | 허브맛 닭가슴살 소시지 꼬치 | 아임닭 | 0.013 |
8위 | 허브맛 닭가슴살 소시지 | 아임닭 | 0.013 |
9위 | 닭가슴살 소시지 카레맛 | 간고등어코치 | 0.015 |
10위 | 닭가슴살 소시지 청양고추맛 | 간고등어코치 | 0.015 |
닭고기 소세지 단백질 함량 순위
단백질은 다이어트와 혈당 관리에 필수적인 영양소로, 근육량 유지, 포만감 증가, 그리고 혈당 조절에 도움을 줍니다.
적절한 단백질 섭취는 체중 감량의 성공을 돕고, 혈당 변동을 줄여 당뇨병 예방 및 관리에도 중요한 역할을 합니다.
그럼 어떤 상품이 이렇게 중요한 단백질 함량이 높고 낮은지 알아 볼께요.
단백질 함량 높은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 단백질 (g)/단위중량 | |
1위 | 훈제 닭가슴살 소시지 | 고온어다이어트 | 0.26 |
2위 | 닭가슴살 소세지 견과 | 푸드원 | 0.25 |
3위 | 닭가슴살 소시지 카레맛 | 간고등어코치 | 0.25 |
4위 | 닭가슴살 소세지 | 허닭 | 0.24 |
5위 | 닭가슴살 소시지 불고기맛 | 허닭 | 0.24 |
6위 | 닭가슴살 소시지 청양고추맛 | 간고등어코치 | 0.23 |
7위 | 닭가슴살 소세지 카레맛 | 맛있닭 | 0.23 |
8위 | 닭가슴살 소세지 카레맛 | 잇메이트 | 0.23 |
9위 | 닭가슴살 소시지 | 잇츠나우 | 0.23 |
10위 | 훈제 닭가슴살 소시지 | 맛있닭 | 0.23 |
단백질 함량 낮은 닭고기 소세지 1위~10위
제품명 | 제조사 | 단백질 (g)/단위중량 | |
1위 | 닭가슴살 소시지 청양 | 아침 | 0.12 |
2위 | 부드러운 닭가슴살 소세지 | CJ제일제당 | 0.13 |
3위 | 닭가슴살 소세지 | 마이닭 | 0.14 |
4위 | 단호박맛 닭가슴살 소시지 | 풀토래 | 0.14 |
5위 | 닭가슴살 소시지 청양고추 | 교촌 | 0.14 |
6위 | 자색고구마 닭가슴살 소시지 | 마이닭 | 0.14 |
7위 | 닭가슴살 소시지 | 노브랜드 | 0.15 |
8위 | 닭가슴살 소시지 마늘맛 | 잇메이트 | 0.15 |
9위 | 닭가슴살 소시지 마일드 | 모든닭 | 0.15 |
10위 | 오곡 닭가슴살 소세지 | 햇살닭 | 0.15 |
그래서 제가 추천하는 닭고기 소세지는?
칼로리와 단백질 함량을 종합적으로 고래서 제가 추천하는 소세지는
바로 잇메이트 닭가슴살 소세지 카레맛 입니다.
참고로 현재도 판매되고 있는 상품 기준으로 추천 상품을 픽 하였습니다.
같이 보면 더욱 건강한 정보
건강한 두부 추천 (39개 상품 비교, 8배 함량 차이?)▶▶
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”