건강한 간식 중 하나인 두부과자, 어떤 제품을 선택해야 할지 고민되시나요?
다양한 브랜드에서 출시된 두부과자는 칼로리, 지방, 탄수화물, 단백질 함량 등 성분이 조금씩 다릅니다.
이러한 칼로리, 지방, 탄수화물, 단백질 함량에 따라 두부과자들을 순위별로 정리해 보았습니다. 개인 건강 및 다이어트를 위해 두부과자를 선택하시는데 도움이 되셨으면 합니다.
두부과자 칼로리 순위 Best.10
칼로리 높은 두부과자 1위~10위
칼로리 섭취를 조절하고자 한다면, 이 목록에 있는 두부과자는 주의할 필요가 있습니다. 1g당 칼로리 수치가 높은 제품들은 다이어트 중이거나 칼로리를 제한해야 하는 경우라면 꼭 참고해야 하겠습니다.
‘뚜부과자’가 가장 높은 칼로리를 기록하며, 이어지는 제품들도 유사한 칼로리 범위를 보여줍니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 칼로리 (kcal) |
1위 | 뚜부과자 | 하나로 | 50g | 5.90 |
2위 | 발아통밀 두부과자 | 우리밀 | 100g | 5.85 |
3위 | 발아통밀 두부과자 | 공차 | 50g | 5.80 |
4위 | 우리밀 두부과자 | 한살림 | 100g | 5.75 |
5위 | 출출할때 두부과자 아몬드 | 윙잇 | 50g | 5.52 |
6위 | 뚜부과자 | 쿠키아 | 50g | 5.46 |
7위 | 뚜부과자 | 엔제리너스 | 50g | 5.46 |
8위 | 우리밀로 만든 두부과자 | 애터미 | 80g | 5.44 |
9위 | 두부과자 | 피코크 | 80g | 5.44 |
10위 | 출출할때 두부과자 오리지널 | 윙잇 | 50g | 5.42 |
칼로리 낮은 두부과자 1위~10위
반대로, 칼로리가 낮은 두부과자들은 다이어트 중이거나 가벼운 간식을 원할 때 좋은데요.
특히 ‘베베스트’의 제품들이 아이들이 먹는 제품인 만큼 칼로리가 매우 낮습니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 칼로리 (kcal) |
1위 | 콩콩 두부과자 인절미맛 | 베베스트 | 20g | 4.00 |
2위 | 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 4.00 |
3위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 4.00 |
4위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 오리지널 | 베베스트 | 20g | 4.00 |
5위 | 두부과자 | 금호제과 | 100g | 4.35 |
6위 | 우리밀 발아통밀 두부과자 | 초이스엘 | 40g | 4.88 |
7위 | 두부과자 | 곰곰 | 30g | 5.00 |
8위 | 두부과자 | 홈플러스 | 80g | 5.06 |
9위 | 두부과자 | GS25 | 100g | 5.15 |
10위 | 두부과자 | 패밀리마트 | 30g | 5.17 |
두부과자 지방 함량 순위 Best.10
지방 함량 높은 두부과자 1위~10위
지방 함량이 높은 두부과자들은 고소한 맛이 강하지만, 지방 섭취를 제한해야 하는 경우 주의가 필요합니다.
‘뚜부과자’는 이 부문에서도 가장 높은 수치를 기록하며, 기타 상위 제품들도 비슷한 경향을 보입니다. 고소함을 즐기되, 섭취량에 신경 쓰는 것이 좋겠습니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 지방 (g) |
1위 | 뚜부과자 | 하나로 | 50g | 0.40 |
2위 | 발아통밀 두부과자 | 공차 | 50g | 0.38 |
3위 | 발아통밀 두부과자 | 우리밀 | 100g | 0.38 |
4위 | 우리밀 두부과자 | 한살림 | 100g | 0.36 |
5위 | 출출할때 두부과자 아몬드 | 윙잇 | 50g | 0.32 |
6위 | 두부과자 | 피코크 | 80g | 0.31 |
7위 | 뚜부과자 | 엔제리너스 | 50g | 0.30 |
8위 | 국산 콩으로 만든 두부과자 | 자연주의 | 80g | 0.30 |
9위 | 두부과자 | 오늘좋은 | 90g | 0.30 |
10위 | 출출할때 두부과자 오리지널 | 윙잇 | 50g | 0.30 |
지방 함량 낮은 두부과자 1위~10위
지방 함량이 낮은 두부과자들은 저지방 간식을 찾는 분들에게 이상적입니다.
특히, ‘베베스트’ 제품들이 가장 낮은 지방 함량을 보여 다이어트 중에도 안심하고 섭취할 수 있습니다. 고소한 맛을 유지하면서도 지방을 줄인 제품들이기 때문에 건강을 신경 쓰는 분들에게 적합합니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 지방 (g) |
1위 | 콩콩 두부과자 인절미맛 | 베베스트 | 20g | 0.04 |
2위 | 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 0.04 |
3위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 0.04 |
4위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 오리지널 | 베베스트 | 20g | 0.04 |
5위 | 두부과자 | 금호제과 | 100g | 0.09 |
6위 | 우리밀 발아통밀 두부과자 | 초이스엘 | 40g | 0.20 |
7위 | 두부과자 | 곰곰 | 30g | 0.23 |
8위 | 두부과자 | 코스모스제과 | 135g | 0.24 |
9위 | 두부과자 | 홈플러스 | 80g | 0.24 |
10위 | 두부과자 | 노브랜드 | 112g | 0.26 |
두부과자 탄수화물 함량 순위 Best.10
탄수화물 함량 높은 두부과자 1위~10위
탄수화물 함량이 높은 두부과자들은 특히 혈당관리 하는 경우라면 더욱 신경써야 하는 부분입니다.
특히, ‘금호제과’의 두부과자가 가장 높은 탄수화물 함량을 기록하고 있으며, 그 외에도 간편하게 에너지를 보충할 수 있는 제품들이 순위에 올라 있습니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 탄수화물 (g) |
1위 | 두부과자 | 금호제과 | 100g | 0.81 |
2위 | 두부과자 | 패밀리마트 | 30g | 0.67 |
3위 | 두부과자 | GS25 | 100g | 0.66 |
4위 | 콩콩 두부과자 인절미맛 | 베베스트 | 20g | 0.65 |
5위 | 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 0.65 |
6위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 0.65 |
7위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 오리지널 | 베베스트 | 20g | 0.65 |
8위 | 우리밀 발아통밀 두부과자 | 초이스엘 | 40g | 0.65 |
9위 | 두부과자 | 홈플러스 | 80g | 0.65 |
10위 | 두부과자 | 곰곰 | 30g | 0.63 |
탄수화물 함량 낮은 두부과자 1위~10위
탄수화물 함량이 낮은 두부과자들은 저탄수화물 식단을 유지하고자 할 때 이상적입니다.
‘쿠키아’의 ‘5곡 뚜부과자’가 가장 낮은 탄수화물 수치를 보여주며, 그 외 제품들도 탄수화물 함량이 상대적으로 낮아 건강한 간식으로 적합합니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 탄수화물 (g) |
1위 | 오곡 뚜부과자 | 쿠키아 | 50g | 0.48 |
2위 | 뚜부과자 | 하나로 | 50g | 0.51 |
3위 | 발아통밀 두부과자 | 공차 | 50g | 0.52 |
4위 | 발아통밀 두부과자 | 우리밀 | 100g | 0.52 |
5위 | 두부과자 | 피코크 | 80g | 0.54 |
6위 | 우리밀 두부과자 | 한살림 | 100g | 0.54 |
7위 | 우리밀로 만든 두부과자 | 애터미 | 80g | 0.58 |
8위 | 뚜부과자 | 쿠키아 | 50g | 0.58 |
9위 | 출출할때 두부과자 아몬드 | 윙잇 | 50g | 0.58 |
10위 | 뚜부과자 | 엔제리너스 | 50g | 0.58 |
두부과자 단백질 함량 순위 Best.10
단백질 함량 높은 두부과자 1위~10위
단백질 섭취가 중요하다면, 이 목록에 있는 두부과자들이 도움이 될 수 있습니다.
특히 ‘베베스트’의 ‘처음 먹는 콩콩 두부과자 오리지널’는 아이들이 먹는 제품이라고 그런지 단백질 함량에서 가장 높은 수치를 기록합니다.
이 외에도, 단백질 함량이 높은 제품들은 건강한 간식으로 추천할 만합니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 단백질 (g) |
1위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 오리지널 | 베베스트 | 20g | 0.29 |
2위 | 콩콩 두부과자 인절미맛 | 베베스트 | 20g | 0.23 |
3위 | 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 0.23 |
4위 | 처음 먹는 콩콩 두부과자 | 베베스트 | 20g | 0.23 |
5위 | 5곡 뚜부과자 | 쿠키아 | 50g | 0.22 |
6위 | 두부과자 | 피코크 | 80g | 0.11 |
7위 | 우리밀로 만든 두부과자 | 애터미 | 80g | 0.11 |
8위 | 뚜부과자 | 쿠키아 | 50g | 0.10 |
9위 | 뚜부과자 | 엔제리너스 | 50g | 0.10 |
10위 | 출출할때 두부과자 오리지널 | 윙잇 | 50g | 0.10 |
단백질 함량 낮은 두부과자 1위~10위
단백질이 낮아 상대적으로 가벼운 간식으로 즐기기 좋습니다. ‘패밀리마트’의 두부과자가 가장 낮은 단백질 함량을 기록하며, 그 외에도 가볍게 즐길 수 있는 제품들이 포함되어 있습니다.
순위 | 제품명 | 브랜드 | 1회 제공량 | 1g당 단백질 (g) |
1위 | 두부과자 | 패밀리마트 | 30g | 0.03 |
2위 | 두부과자 | GS25 | 100g | 0.05 |
3위 | 두부과자 | 노브랜드 | 112g | 0.07 |
4위 | 국산 콩으로 만든 두부과자 | 자연주의 | 80g | 0.08 |
5위 | 뚜부과자 | 하나로 | 50g | 0.08 |
6위 | 두부과자 | 오늘좋은 | 90g | 0.08 |
7위 | 가평잣 두부과자 | 미가푸드 | 110g | 0.08 |
8위 | 가평잣 두부과자 | 자연우리 | 110g | 0.08 |
9위 | 발아통밀 두부과자 | 공차 | 50g | 0.08 |
10위 | 발아통밀 두부과자 | 우리밀 | 100g | 0.08 |
같이 보면 더욱 건강한 정보