다이어트, 건강관리를 위해 두부면을 드시는 분들이 많습니다. 시중에 나와 있는 두부면 중에서도 건강을 위해서 칼로리, 탄수화물, 단백질, 나트륨 함량 면에서 어떤 상품이 가장 좋을지 알려드리도록 하겠습니다.
단백질을 얼마나 먹어야 할까?
미국 체력관리학회(NSCA) 기준으로 운동을 따로 하지 않는, 좌식생활을 주로 하는 경우 1kg당 0.8g의 단백질 섭취가 권장됩니다.
예를 들어 체중이 60kg 경우 (0.8g x 60 kg) 48g 단백질 섭취 권장되며, 두부면 1인분(100g)이 16g정도의 단백질을 함유하고 있으므로, 두부면 3인분의 단백질이 하루 권장량과 동일한 용량입니다.
두부면 칼로리 낮은 순위
순위 | 제품명 | 용량 | 열량 | 지방 | 탄수화물 | 단백질 | 나트륨 |
1위 | 두부면 (해초미인) | 1봉지(180g)당 | 49kcal | 2.00g | 7.00g | 5.00g | 198mg |
2위 | 두부면 (한살림) | 100g당 | 154kcal | 8.70g | 1.40g | 17.40g | 10.8mg |
3위 | 가벼운 고단백 두부면 얇은면 (CJ제일제당) | 100g당 | 155kcal | 6.00g | 8.00g | 18.00g | 0mg |
4위 | 넓은 두부면 (홈플러스) | 1인분(100g)당 | 160kcal | 11.00g | 2.00g | 13.00g | 2mg |
5위 | 두부면 (곰곰) | 100g당 | 160kcal | 5.80g | 7.50g | 18.00g | 1mg |
6위 | 건강을 제면한 넓은 두부면 (풀무원) | 100g당 | 165kcal | 11.00g | 2.00g | 16.00g | 260mg |
7위 | 두부면 (풀무원) | 100g당 | 185kcal | 13.00g | 2.00g | 16.00g | 170mg |
두부면 탄수화물 함량 낮은 순위
순위 | 제품명 | 용량 | 열량 | 지방 | 탄수화물 | 단백질 | 나트륨 |
1위 | 두부면 (한살림) | 100g당 | 154kcal | 8.70g | 1.40g | 17.40g | 10.8mg |
2위 | 넓은 두부면 (홈플러스) | 1인분(100g)당 | 160kcal | 11.00g | 2.00g | 13.00g | 2mg |
3위 | 두부면 (풀무원) | 100g당 | 185kcal | 13.00g | 2.00g | 16.00g | 170mg |
4위 | 건강을 제면한 넓은 두부면 (풀무원) | 100g당 | 165kcal | 11.00g | 2.00g | 16.00g | 260mg |
5위 | 두부면 (해초미인) | 1봉지(180g)당 | 49kcal | 2.00g | 7.00g | 5.00g | 198mg |
6위 | 두부면 (곰곰) | 100g당 | 160kcal | 5.80g | 7.50g | 18.00g | 1mg |
7위 | 가벼운 고단백 두부면 얇은면 (CJ제일제당) | 100g당 | 155kcal | 6.00g | 8.00g | 18.00g | 0mg |
두부면 단백질 함량 높은 순위
순위 | 제품명 | 용량 | 열량 | 지방 | 탄수화물 | 단백질 | 나트륨 |
1위 | 두부면 (곰곰) | 100g당 | 160kcal | 5.80g | 7.50g | 18.00g | 1mg |
2위 | 가벼운 고단백 두부면 얇은면 (CJ제일제당) | 100g당 | 155kcal | 6.00g | 8.00g | 18.00g | 0mg |
3위 | 두부면 (한살림) | 100g당 | 154kcal | 8.70g | 1.40g | 17.40g | 10.8mg |
4위 | 두부면 (풀무원) | 100g당 | 185kcal | 13.00g | 2.00g | 16.00g | 170mg |
5위 | 건강을 제면한 넓은 두부면 (풀무원) | 100g당 | 165kcal | 11.00g | 2.00g | 16.00g | 260mg |
6위 | 넓은 두부면 (홈플러스) | 1인분(100g)당 | 160kcal | 11.00g | 2.00g | 13.00g | 2mg |
7위 | 두부면 (해초미인) | 1봉지(180g)당 | 49kcal | 2.00g | 7.00g | 5.00g | 198mg |
두부면 나트륨 함량 낮은 순위
순위 | 제품명 | 용량 | 열량 | 지방 | 탄수화물 | 단백질 | 나트륨 |
1위 | 가벼운 고단백 두부면 얇은면 (CJ제일제당) | 100g당 | 155kcal | 6.00g | 8.00g | 18.00g | 0mg |
2위 | 두부면 (곰곰) | 100g당 | 160kcal | 5.80g | 7.50g | 18.00g | 1mg |
3위 | 넓은 두부면 (홈플러스) | 1인분(100g)당 | 160kcal | 11.00g | 2.00g | 13.00g | 2mg |
4위 | 두부면 (한살림) | 100g당 | 154kcal | 8.70g | 1.40g | 17.40g | 10.8mg |
5위 | 두부면 (해초미인) | 1봉지(180g)당 | 49kcal | 2.00g | 7.00g | 5.00g | 198mg |
6위 | 두부면 (풀무원) | 100g당 | 185kcal | 13.00g | 2.00g | 16.00g | 170mg |
7위 | 건강을 제면한 넓은 두부면 (풀무원) | 100g당 | 165kcal | 11.00g | 2.00g | 16.00g | 260mg |
같이 보면 더욱 건강한 정보