건강에 좋은 두부, 특히 식물성 단백질 섭취에 좋습니다. 판매되고 있는 39개 제품 기준 1위부터 39위까지 정리 하였습니다. 두부 구매하실 때 참고하세요.
(조사 시기에 따라 성분 함량 차이가 발생될 수 있습니다.)
두부 단백질 함량 순위 1위~39위
순위 | 제품명 | 중량 (g) | 칼로리(kcal) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 비고 (단백질) |
1위 | 국산콩 두부 부침용 (풀무원) | 60 | 70 | 3.3 | 4 | 7 | 100% |
2위 | 국산콩 손두부 (CJ) | 60 | 65 | 3.8 | 2 | 6 | 86% |
3위 | 크고 단단한 두부 (풀무원) | 100 | 95 | 6 | 2 | 9 | 77% |
4위 | 크고단단한두부 (풀무원) | 100 | 95 | 6 | 2 | 9 | 77% |
5위 | 옛두부 (풀무원) | 100 | 90 | 4.8 | 3 | 9 | 77% |
6위 | 국산콩 두부 반모 (종가집) | 200 | 160 | 9 | 3 | 17 | 73% |
7위 | 두부는 콩이다 (피코크) | 60 | 45 | 1.7 | 1 | 5 | 71% |
8위 | 소가 고소하고 단단한 두부 (풀무원) | 60 | 50 | 2.5 | 2 | 5 | 71% |
9위 | 부침두부 (풀무원) | 60 | 50 | 2.6 | 2 | 5 | 71% |
10위 | 유기 농두부 (풀무원) | 60 | 50 | 2.7 | 2 | 5 | 71% |
11위 | 맛있는 콩두부 (CJ) | 60 | 55 | 3.2 | 2 | 5 | 71% |
12위 | Soga 찌개두부 (풀무원) | 60 | 50 | 2.1 | 3 | 5 | 71% |
13위 | 초당두부 (강릉초당두부) | 100 | 92 | 5.7 | 1.8 | 8.3 | 71% |
14위 | 두부 (풀무원) | 85 | 85 | 6 | 1 | 7 | 71% |
15위 | 국산콩 두부 두모 (종가집) | 100 | 80 | 4.7 | 1 | 8 | 69% |
16위 | 국산콩두부 부침용 (풀무원) | 100 | 95 | 7 | 1 | 8 | 69% |
17위 | 행복한콩 국산콩 부침두부 (CJ) | 100 | 85 | 5 | 2 | 8 | 69% |
18위 | 소가 부침두부 (풀무원) | 100 | 90 | 6 | 2 | 8 | 69% |
19위 | 실속두부 (초이스엘) | 100 | 90 | 4.76 | 3.59 | 8 | 69% |
20위 | 즐거운 요리두부 찌개용 (아워홈) | 100 | 100 | 6 | 4 | 8 | 69% |
21위 | 국산 연천콩 두부 (풀무원) | 300 | 270 | 18 | 4 | 23 | 66% |
22위 | 촌두부 (맑은물에) | 100 | 80 | 4.2 | 3.2 | 7.51 | 64% |
23위 | 콩두부 (곰곰) | 550 | 470 | 26 | 17.5 | 41 | 64% |
24위 | 고소한 유기농 두부 (풀무원) | 290 | 250 | 17 | 5 | 21 | 62% |
25위 | 양념이 잘 배는 찌개두부 (CJ) | 100 | 75 | 5 | 1 | 7 | 60% |
26위 | 찌개두부 (풀무원) | 100 | 85 | 6 | 1 | 7 | 60% |
27위 | 국산콩두부 찌개용 (풀무원) | 100 | 85 | 6 | 1 | 7 | 60% |
28위 | 행복한콩 부침두부 (CJ) | 100 | 95 | 7 | 1 | 7 | 60% |
29위 | 콩이가득 두부(부침용) (종가집) | 100 | 90 | 4.4 | 2 | 7 | 60% |
30위 | 행복한콩 찌개두부 (CJ) | 100 | 90 | 6 | 2 | 7 | 60% |
31위 | 행복한 콩 큰두부 (CJ) | 100 | 100 | 7 | 2 | 7 | 60% |
32위 | 국산콩 두부 (풀무원) | 300 | 255 | 18 | 4 | 20 | 57% |
33위 | 맛있는 콩두부 (프레시안) | 60 | 45 | 2.7 | 1 | 4 | 57% |
34위 | 전두부 (잔다리) | 100 | 55 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 57% |
35위 | 국산콩 두부 (Kurly’s) | 300 | 230 | 15 | 6 | 18 | 51% |
36위 | 두부 (마켓컬리) | 300 | 230 | 15 | 6 | 18 | 51% |
37위 | 이지쿡 다용도 국산콩 두부 (풀무원) | 100 | 90 | 4 | 7 | 6 | 51% |
38위 | 모닝두부 (CJ) | 140 | 80 | 4.4 | 3 | 7 | 43% |
39위 | 국산콩으로 만든 두부 (노브랜드) | 100 | 66 | 2.9 | 5 | 5 | 43% |
단백질 뿐만 아니라, 다이어트와 혈당관리와 같은 건강관리에 신경써야 할 칼로리, 탄수화물 함량까지 종합적으로 고려한 추천 두부는 아래 글을 참고하시면 됩니다.
참고로 비교 결과 상당히 큰 차이가 있습니다.
- 탄수화물 함량 차이 : 약 800%
- 칼로리 차이 : 약 200%
- 단백질 함량 차이 : 약 230%