세계적으로 인기있는 대한민국의 냉동 만두, 마트에 가면 종류가 워낙 다양해서 고르기가 쉽지 않은데요. 칼로리, 지방, 탄수화물, 단백질 함량을 고려하여 건강한 만두 제품 순위를 살펴 보겠습니다.
칼로리 높은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 칼로리 (kcal) | 최저 칼로리 대비 |
1위 | 치즈갈비교자 (해태) | 315 | 825 | 214% |
2위 | 마라왕교자 (대림) | 100 | 260 | 213% |
3위 | 마늘장조림만두 (풀무원) | 145 | 370 | 209% |
4위 | 명란군만두 (올반) | 315 | 790 | 205% |
5위 | 치즈매콤찹쌀만두 (하림) | 100 | 250 | 205% |
6위 | 수교자 (비비고) | 308 | 765 | 203% |
7위 | 찹쌀군만두 (오뚜기) | 150 | 370 | 202% |
8위 | 만두피 (한살림) | 100 | 245 | 200% |
9위 | 백설군만두 (백설) | 450 | 1085 | 197% |
10위 | 바삭군만두 (오뚜기) | 150 | 360 | 196% |
칼로리 낮은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 칼로리 (kcal) | 최저 칼로리 만두 대비 |
1위 | 포자찐만두 (대림) | 180 | 220 | 100% |
2위 | 모닝하임 고기만두 (삼양) | 100 | 130 | 106% |
3위 | 개성김치왕만두 (동원) | 140 | 195 | 114% |
4위 | 만두에 빠졌닭 김치맛 (바디픽) | 100 | 145 | 119% |
5위 | 채식만두 (한살림) | 100 | 145 | 119% |
6위 | 닭가슴살 김치만두 (아임닭) | 180 | 265 | 120% |
7위 | 닭가슴살 찐 고기만두 (탄단지) | 168 | 250 | 122% |
8위 | 채소교자만두 (한살림) | 100 | 149 | 122% |
9위 | 김치포자만두 (오양) | 180 | 270 | 123% |
10위 | 굽네 닭가슴살 만두 (굽네몰) | 180 | 270 | 123% |
지방 함량 높은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 지방 (g) | 최저 지방 만두 대비 |
1위 | 명란군만두 (올반) | 315 | 60 | 733% |
2위 | 수교자 (비비고) | 308 | 47 | 587% |
3위 | 왕교자 (이마트 노브랜드) | 100 | 15 | 577% |
4위 | 바삭고기 육즙만두 (피코크) | 315 | 47 | 574% |
5위 | 치즈갈비교자 (해태) | 315 | 46 | 562% |
6위 | 굴림만두 삼선해물 (오뚜기) | 350 | 50 | 549% |
7위 | 이슬먹은 렌지만두 매운맛 (해태) | 180 | 25 | 534% |
8위 | 육즙듬뿍만두 (풀무원) | 400 | 55 | 529% |
9위 | 굴림만두 (엉파) | 100 | 13.56 | 522% |
10위 | 백설군만두 (백설) | 450 | 61 | 521% |
지방 함량 낮은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 지방 (g) | 최저 지방 만두 대비 |
1위 | 만두에 빠졌닭 김치맛 (바디픽) | 100 | 2.6 | 100% |
2위 | 채소교자만두 (한살림) | 100 | 2.6 | 100% |
3위 | 채식만두 (한살림) | 100 | 2.7 | 104% |
4위 | 닭가슴살 갈비맛만두 (굽네몰) | 180 | 4.9 | 105% |
5위 | 닭가슴살 만두 (굽네몰) | 180 | 5 | 107% |
6위 | 햇반만두국 (동원) | 100 | 3 | 115% |
7위 | 닭가슴살 김치만두 (아임닭) | 180 | 6 | 128% |
8위 | 닭가슴살 찐 고기만두 (탄단지) | 168 | 6 | 137% |
9위 | 개성김치왕만두 (동원) | 140 | 5 | 137% |
10위 | 속이보이는 알찬만두 부추맛 (베지가든) | 180 | 7 | 150% |
탄수화물 함량 높은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 탄수화물 (g) | 최저 탄수화물 만두 대비 |
1위 | 왕롤만두 (롯데햄) | 120 | 45 | 625% |
2위 | 갈비만두 (삼양) | 100 | 34 | 567% |
3위 | 달달한 콘치즈 군만두 (한만두) | 150 | 51 | 567% |
4위 | 김치손만두 (오뚜기) | 130 | 43 | 551% |
5위 | 불닭만두 (삼양) | 100 | 33 | 550% |
6위 | 명품떡만두 (피코크) | 100 | 32 | 533% |
7위 | 바삭군만두 (오뚜기) | 150 | 47 | 522% |
8위 | 군만두 (한살림) | 100 | 31 | 517% |
9위 | 꽉찬속 물만두 (풀무원) | 100 | 31 | 517% |
10위 | 사천 왕만두 (피코크) | 140 | 43 | 512% |
탄수화물 함량 낮은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 탄수화물 (g) | 최저 탄수화물 만두 대비 |
1위 | 닭가슴살 굴림만두 고기 (러브잇) | 200 | 12 | 100% |
2위 | 굴림만두 (엉파) | 100 | 6.51 | 109% |
3위 | 소고기 한섬만두 (비비고) | 320 | 26 | 135% |
4위 | xo굴림만두 김치 (오뚜기) | 350 | 33 | 157% |
5위 | 굴림만두 삼선해물 (오뚜기) | 350 | 40 | 190% |
6위 | 수제새우낙지굴림만두 (창화당) | 100 | 12 | 200% |
7위 | 생돈육 왕만두 (피코크) | 350 | 43 | 205% |
8위 | 명란군만두 (올반) | 315 | 40 | 212% |
9위 | 포자찐만두 (대림) | 180 | 23 | 213% |
10위 | 수제만둣집 맛 고기만두 (비비고) | 200 | 27 | 225% |
단백질 함량 높은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 단백질 (g) | 최저 단백질 만두 대비 |
1위 | 수제새우낙지굴림만두 (창화당) | 100 | 12 | 300% |
2위 | 닭가슴살 굴림만두 고기 (러브잇) | 200 | 24 | 300% |
3위 | 닭가슴살 김치만두 (아임닭) | 180 | 21 | 292% |
4위 | 닭가슴살 만두 담백한 맛 (띵커바디) | 180 | 21 | 292% |
5위 | 굴림만두 삼선해물 (오뚜기) | 350 | 40 | 286% |
6위 | 마라왕교자 (대림) | 100 | 11 | 275% |
7위 | 왕찐만두 (엄지식품) | 100 | 11 | 275% |
8위 | 잇메이트 닭가슴살 오리지널만두 (잇메이트) | 180 | 19 | 264% |
9위 | 얇은피 고기만두 (풀무원) | 440 | 45 | 256% |
10위 | 갈비만두 (삼양) | 100 | 10 | 250% |
단백질 함량 낮은 만두 1위~10위
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 단백질 (g) | 최저 단백질 만두 대비 |
1위 | 채소교자만두 (한살림) | 100 | 4 | 100% |
2위 | 한입 매콤만두 (양반) | 100 | 4 | 100% |
3위 | 개성 청정 제주돼지 감자만두 (동원) | 100 | 4 | 100% |
4위 | 속보이는 감자만두 (목우촌) | 150 | 6 | 100% |
5위 | 왕롤만두 (롯데햄) | 120 | 5 | 104% |
6위 | 화끈한 마라만두 (한만두) | 168 | 7 | 104% |
7위 | 포자찐만두 (대림) | 180 | 8 | 111% |
8위 | 찰보리 감자 만두 (비비고) | 400 | 18 | 113% |
9위 | 호떡만두 (청정원) | 130 | 6 | 115% |
10위 | 방울만두 (풀무원) | 150 | 7 | 117% |
칼로리 높은 만두 1위~232위
시중 판매되는 232개 제품 기준 비교 표 입니다.
순위 | 제품명 | 1인분 (g) | 칼로리 (kcal) | 최저 칼로리 만두 대비 | 지방 (g) | 최저 지방만두 대비 | 탄수화물 (g) | 최저 탄수화물 만두 대비 | 단백질 (g) | 최저 단백질 만두 대비 |
1위 | 포자찐만두 (대림) | 180 | 220 | 100% | 11 | 235% | 23 | 213% | 8 | 111% |
2위 | 모닝하임 고기만두 (삼양) | 100 | 130 | 106% | 4.7 | 181% | 15 | 250% | 8 | 200% |
3위 | 개성김치왕만두 (동원) | 140 | 195 | 114% | 5 | 137% | 29 | 345% | 9 | 161% |
4위 | 만두에 빠졌닭 김치맛 (바디픽) | 100 | 145 | 119% | 2.6 | 100% | 22 | 367% | 8 | 200% |
5위 | 채식만두 (한살림) | 100 | 145 | 119% | 2.7 | 104% | 25 | 417% | 5 | 125% |
6위 | 닭가슴살 김치만두 (아임닭) | 180 | 265 | 120% | 6 | 128% | 32 | 296% | 21 | 292% |
7위 | 닭가슴살 찐 고기만두 (탄단지) | 168 | 250 | 122% | 6 | 137% | 34 | 337% | 15 | 223% |
8위 | 채소교자만두 (한살림) | 100 | 149 | 122% | 2.6 | 100% | 28 | 467% | 4 | 100% |
9위 | 김치포자만두 (오양) | 180 | 270 | 123% | 14 | 299% | 30 | 278% | 13 | 181% |
10위 | 굽네 닭가슴살 만두 (굽네몰) | 180 | 270 | 123% | 8 | 171% | 37 | 343% | 13 | 181% |
11위 | 이북식 손 왕만두 (창화당) | 140 | 215 | 126% | 6 | 165% | 29 | 345% | 12 | 214% |
12위 | 닭가슴살 굴림만두 고기 (러브잇) | 200 | 315 | 129% | 19 | 365% | 12 | 100% | 24 | 300% |
13위 | 김치만두 (일화) | 170 | 270 | 130% | 11 | 249% | 35 | 343% | 8 | 118% |
14위 | 치즈 쥬시 만두 (비비고) | 320 | 510 | 130% | 25 | 300% | 57 | 297% | 16 | 125% |
15위 | 물만두 (한살림) | 100 | 160 | 131% | 4.8 | 185% | 23 | 383% | 7 | 175% |
16위 | 소고기 한섬만두 (비비고) | 320 | 515 | 132% | 35 | 421% | 26 | 135% | 24 | 188% |
17위 | 속이보이는 알찬만두 부추맛 (베지가든) | 180 | 290 | 132% | 7 | 150% | 46 | 426% | 11 | 153% |
18위 | 생왕만두 (CJ) | 150 | 245 | 134% | 10 | 256% | 29 | 322% | 10 | 167% |
19위 | 닭가슴살 김치만두 (코어닭) | 180 | 295 | 134% | 8 | 171% | 40 | 370% | 17 | 236% |
20위 | 다이어트 도시락 황금볶음밥 & 굴림만두 김치 (맛있닭) | 210 | 345 | 134% | 14 | 256% | 39 | 310% | 15 | 179% |
21위 | 얇은피꽉찬속 고기만두 (풀무원) | 400 | 660 | 135% | 33 | 317% | 58 | 242% | 38 | 238% |
22위 | 돼지고기 찐만두 (비비고) | 100 | 166 | 136% | 7.3 | 281% | 16 | 267% | 9.1 | 228% |
23위 | 얇은피 꽉찬속 김치만두 (풀무원) | 400 | 665 | 136% | 34 | 327% | 71 | 296% | 27 | 169% |
24위 | 닭가슴살 갈비맛만두 (굽네몰) | 180 | 300 | 136% | 4.9 | 105% | 49 | 454% | 15 | 208% |
25위 | 김치왕만두 (풀무원) | 150 | 250 | 136% | 10 | 256% | 30 | 333% | 11 | 183% |
26위 | 김치포자찐만두 (대림선) | 180 | 300 | 136% | 14 | 299% | 30 | 278% | 13 | 181% |
27위 | 오리지널 만두 (미스터오닭) | 180 | 300 | 136% | 9 | 192% | 43 | 398% | 12 | 167% |
28위 | 닭가슴살 만두 (굽네몰) | 180 | 300 | 136% | 5 | 107% | 52 | 481% | 12 | 167% |
29위 | 쌀군만두 (백설) | 150 | 250 | 136% | 7 | 179% | 37 | 411% | 9.2 | 153% |
30위 | 얇은피 꽉찬속 고기만두 (풀무원) | 320 | 535 | 137% | 27 | 325% | 46 | 240% | 31 | 242% |
31위 | 촉촉하게 구운 김치만두 (세븐일레븐) | 210 | 355 | 138% | 11 | 201% | 49 | 389% | 15 | 179% |
32위 | 수제새우낙지굴림만두 (창화당) | 100 | 170 | 139% | 8 | 308% | 12 | 200% | 12 | 300% |
33위 | 아삭한 김치만두 (한만두) | 150 | 255 | 139% | 8 | 205% | 35 | 389% | 12 | 200% |
34위 | 김치만두 (한살림) | 100 | 170 | 139% | 6 | 231% | 24 | 400% | 6 | 150% |
35위 | 감자떡 왕만두 부추잡채 (대림선) | 140 | 240 | 140% | 9 | 247% | 33 | 393% | 7 | 125% |
36위 | 청양고추 찐만두 (비비고) | 168 | 290 | 141% | 13 | 298% | 33 | 327% | 10 | 149% |
37위 | 우리밀 왕만두 (프레시안) | 150 | 260 | 142% | 13 | 333% | 24.8 | 276% | 10.5 | 175% |
38위 | 새우듬뿍만두 (풀무원) | 300 | 520 | 142% | 25 | 321% | 61 | 339% | 15 | 125% |
39위 | 새우 왕교자 (비비고) | 315 | 550 | 143% | 26 | 317% | 55 | 291% | 24 | 190% |
40위 | 닭가슴살 만두 담백한 맛 (띵커바디) | 180 | 315 | 143% | 13 | 278% | 29 | 269% | 21 | 292% |
41위 | 잇메이트 닭가슴살 오리지널만두 (잇메이트) | 180 | 315 | 143% | 11 | 235% | 36 | 333% | 19 | 264% |
42위 | 얇은피 고기만두 (풀무원) | 440 | 770 | 143% | 38 | 332% | 68 | 258% | 45 | 256% |
43위 | 얇은피 꽉찬속 고기만두 (생가득) | 160 | 280 | 143% | 14 | 337% | 25 | 260% | 16 | 250% |
44위 | 물만두 (피코크) | 100 | 175 | 143% | 7 | 269% | 17 | 283% | 10 | 250% |
45위 | 육즙가득 새우왕교자 (올반) | 100 | 175 | 143% | 10 | 385% | 14 | 233% | 8 | 200% |
46위 | 김치왕만두 (청정원) | 140 | 245 | 143% | 9 | 247% | 31 | 369% | 10 | 179% |
47위 | 김치 왕교자 (비비고) | 420 | 735 | 143% | 25 | 229% | 100 | 397% | 27 | 161% |
48위 | 비비고 왕교자 (CJ) | 420 | 735 | 143% | 25 | 229% | 100 | 397% | 27 | 161% |
49위 | 군만두 (한살림) | 100 | 175 | 143% | 4.2 | 162% | 31 | 517% | 5 | 125% |
50위 | 닭가슴살 김치만두 (오프라이스) | 168 | 295 | 144% | 13 | 298% | 32 | 317% | 12 | 179% |
51위 | 굴림만두 (엉파) | 100 | 176 | 144% | 13.56 | 522% | 6.51 | 109% | 7.96 | 199% |
52위 | 닭가슴살 한끼만두 (아웃백) | 150 | 265 | 145% | 11 | 282% | 26 | 289% | 15 | 250% |
53위 | 새우 야끼교자 (한만두) | 150 | 265 | 145% | 8 | 205% | 37 | 411% | 12 | 200% |
54위 | 해물찐만두 (풀무원) | 130 | 230 | 145% | 6 | 178% | 33 | 423% | 8 | 154% |
55위 | 비비고 새우 왕교자 (CJ) | 315 | 560 | 145% | 21 | 256% | 67 | 354% | 25 | 198% |
56위 | 한입김치만두 (세븐일레븐) | 180 | 320 | 145% | 13 | 278% | 39 | 361% | 12 | 167% |
57위 | xo굴림만두 김치 (오뚜기) | 350 | 625 | 146% | 39 | 429% | 33 | 157% | 35 | 250% |
58위 | 잡채군만두 (동원) | 140 | 250 | 146% | 12 | 330% | 33 | 393% | 9 | 161% |
59위 | 화끈한 마라만두 (한만두) | 168 | 302 | 147% | 11 | 252% | 45 | 446% | 7 | 104% |
60위 | 물만두 (대림선) | 150 | 270 | 147% | 12 | 308% | 26 | 289% | 15 | 250% |
61위 | 물만두 (해태) | 100 | 180 | 147% | 8 | 308% | 19 | 317% | 8 | 200% |
62위 | 우리밀 물만두 (네니아) | 150 | 270 | 147% | 12 | 308% | 30 | 333% | 11 | 183% |
63위 | 두루두루 맛있는 만두 (CJ) | 150 | 270 | 147% | 7 | 179% | 40.5 | 450% | 10.8 | 180% |
64위 | 산동 고기왕만두 (나래식품) | 100 | 180 | 147% | 7 | 269% | 22 | 367% | 7 | 175% |
65위 | 소고기 김치만두 (비비고) | 100 | 180 | 147% | 5 | 192% | 24 | 400% | 7 | 175% |
66위 | 소고기만두 (풀무원) | 100 | 180 | 147% | 4 | 154% | 29 | 483% | 7 | 175% |
67위 | 강정만두 (동원) | 200 | 360 | 147% | 14 | 269% | 44 | 367% | 13 | 163% |
68위 | 납작군만두 (프레시안) | 150 | 270 | 147% | 12 | 308% | 32 | 356% | 9 | 150% |
69위 | 개성 김치 왕만두 (동원) | 100 | 180 | 147% | 7 | 269% | 23 | 383% | 6 | 150% |
70위 | 김치손만두 (초이스엘) | 150 | 270 | 147% | 8 | 205% | 41 | 456% | 9 | 150% |
71위 | 감자떡김치만두 (오뚜기) | 100 | 180 | 147% | 6 | 231% | 26 | 433% | 5 | 125% |
72위 | 오키닭 닭가슴살 담백만두 (오프라이스) | 168 | 305 | 149% | 13 | 298% | 32 | 317% | 15 | 223% |
73위 | 곤드레 왕교자 (청정원) | 140 | 255 | 149% | 12 | 330% | 25 | 298% | 12 | 214% |
74위 | 장군만두 (피코크) | 140 | 255 | 149% | 10 | 275% | 26 | 310% | 12 | 214% |
75위 | 김치 왕만두 (비비고) | 420 | 765 | 149% | 29 | 266% | 94 | 373% | 32 | 190% |
76위 | 수제만둣집 맛 고기만두 (비비고) | 200 | 365 | 149% | 21 | 404% | 27 | 225% | 17 | 213% |
77위 | 얇은피 꽉찬속 고기깻잎만두 (풀무원) | 400 | 730 | 149% | 36 | 346% | 77 | 321% | 31 | 194% |
78위 | 청고추만두 (풀무원) | 400 | 730 | 149% | 30 | 288% | 92 | 383% | 28 | 175% |
79위 | 위대한 만두 (GS25) | 240 | 440 | 150% | 20 | 321% | 46 | 319% | 18 | 188% |
80위 | 푸짐한 대만두 (풀무원) | 150 | 275 | 150% | 11 | 282% | 30 | 333% | 11 | 183% |
81위 | 개성 물만두 백김치 (동원) | 144 | 265 | 151% | 10 | 267% | 34 | 394% | 10 | 174% |
82위 | 청고추만두 (생가득) | 160 | 295 | 151% | 15 | 361% | 26 | 271% | 15 | 234% |
83위 | 꽉찬속 김치만두 (한 입) | 130 | 240 | 151% | 9 | 266% | 32 | 410% | 8 | 154% |
84위 | 호떡만두 (청정원) | 130 | 240 | 151% | 9 | 266% | 32 | 410% | 6 | 115% |
85위 | 개성 속이 비치는 얇은피 김치만두 (동원) | 100 | 185 | 151% | 10 | 385% | 18 | 300% | 6 | 150% |
86위 | 개성 잡채 군만두 (동원) | 100 | 185 | 151% | 7 | 269% | 25 | 417% | 6 | 150% |
87위 | 얇은피 꽉찬속 김치만두 (생가득) | 440 | 815 | 152% | 44 | 385% | 79 | 299% | 31 | 176% |
88위 | 우리밀물만두 (한입) | 145 | 270 | 152% | 12 | 318% | 31 | 356% | 10 | 172% |
89위 | 군만두 (백설) | 150 | 280 | 153% | 13 | 333% | 31 | 344% | 10 | 167% |
90위 | 민속 납작군만두 (청정원) | 150 | 280 | 153% | 10 | 256% | 37 | 411% | 10 | 167% |
91위 | 속보이는 감자만두 (목우촌) | 150 | 280 | 153% | 12 | 308% | 37 | 411% | 6 | 100% |
92위 | 육즙가득 짬뽕군만두 (올반) | 315 | 590 | 153% | 36 | 440% | 47 | 249% | 19 | 151% |
93위 | 김치손만두 (청정원) | 112 | 210 | 153% | 8 | 275% | 26 | 387% | 9 | 201% |
94위 | 개성 왕납작 군만두 (동원) | 160 | 300 | 153% | 11 | 264% | 40 | 417% | 10 | 156% |
95위 | 야채왕교자 (해화당) | 280 | 525 | 153% | 26 | 357% | 56 | 333% | 17 | 152% |
96위 | 물만두 (오뚜기) | 133 | 250 | 154% | 12 | 347% | 23 | 288% | 12 | 226% |
97위 | 생돈육 왕만두 (피코크) | 350 | 660 | 154% | 45 | 495% | 43 | 205% | 21 | 150% |
98위 | 평양만두 (비비고) | 384 | 725 | 154% | 38 | 381% | 59 | 256% | 37 | 241% |
99위 | 왕찐만두 (엄지식품) | 100 | 190 | 155% | 10 | 385% | 14 | 233% | 11 | 275% |
100위 | 피자만두 (한살림) | 100 | 190 | 155% | 6 | 231% | 24 | 400% | 10 | 250% |
101위 | 고기만두 (자연드림) | 150 | 285 | 155% | 11 | 282% | 33 | 367% | 14 | 233% |
102위 | 철판사각 잡채군만두 (대림선) | 150 | 285 | 155% | 9 | 231% | 38 | 422% | 13 | 217% |
103위 | 물만두 (이마트 노브랜드) | 100 | 190 | 155% | 9 | 346% | 19 | 317% | 8 | 200% |
104위 | 감자떡만두 (오뚜기) | 100 | 190 | 155% | 7 | 269% | 24 | 400% | 8 | 200% |
105위 | 새우왕교자 (비비고) | 150 | 285 | 155% | 14 | 359% | 29 | 322% | 11 | 183% |
106위 | 평양 왕만두 (풀무원) | 100 | 190 | 155% | 9 | 346% | 21 | 350% | 7 | 175% |
107위 | 초계국수만두 (풀무원) | 100 | 190 | 155% | 4 | 154% | 28 | 467% | 7 | 175% |
108위 | 등심&새우 롤만두 (롯데햄) | 150 | 285 | 155% | 11 | 282% | 36 | 400% | 10 | 167% |
109위 | 더 맛있는 찐만두 (오뚜기) | 100 | 190 | 155% | 8 | 308% | 22 | 367% | 6 | 150% |
110위 | 하프와터만두 (청정원) | 100 | 190 | 155% | 9 | 346% | 22 | 367% | 6 | 150% |
111위 | 군만두 (노브랜드) | 100 | 190 | 155% | 8 | 308% | 24 | 400% | 6 | 150% |
112위 | 소고기와 청경채만두 (풀무원) | 100 | 190 | 155% | 6 | 231% | 25 | 417% | 6 | 150% |
113위 | 한입 매콤만두 (양반) | 100 | 190 | 155% | 8 | 308% | 26 | 433% | 4 | 100% |
114위 | 감자물만두 (동원) | 162 | 310 | 157% | 10 | 237% | 40 | 412% | 15 | 231% |
115위 | 산동고기찐만두 (나래식품) | 180 | 345 | 157% | 19 | 406% | 30 | 278% | 14 | 194% |
116위 | 평양왕만두 (풀무원) | 140 | 270 | 158% | 12 | 330% | 31 | 369% | 11 | 196% |
117위 | 고기손만두 (취영루) | 420 | 810 | 158% | 28 | 256% | 110 | 437% | 30 | 179% |
118위 | 왕만두 (피코크) | 140 | 270 | 158% | 10 | 275% | 38 | 452% | 7 | 125% |
119위 | 우리밀 만두 (프레시안) | 150 | 290 | 158% | 12 | 308% | 35 | 389% | 11 | 183% |
120위 | 비비고 찐만두 (CJ) | 168 | 325 | 158% | 19 | 435% | 29 | 288% | 10 | 149% |
121위 | 얇은피 꽉찬 교자 (풀무원) | 420 | 815 | 159% | 47 | 430% | 68 | 270% | 34 | 202% |
122위 | 진수성찬 꽉찬속 고기만두 (바디픽) | 100 | 195 | 160% | 8 | 308% | 23 | 383% | 7 | 175% |
123위 | 왕만두 (비비고) | 100 | 195 | 160% | 11 | 423% | 18 | 300% | 6 | 150% |
124위 | 납작숯불왕군만두 (창화당) | 100 | 195 | 160% | 9 | 346% | 21 | 350% | 6 | 150% |
125위 | 더 맛있는 김치만두 (오뚜기) | 100 | 195 | 160% | 9 | 346% | 24 | 400% | 6 | 150% |
126위 | 감자떡만두 (대림선) | 150 | 295 | 161% | 11 | 282% | 36 | 400% | 13 | 217% |
127위 | 왕교자 (풀무원) | 150 | 295 | 161% | 15 | 385% | 29 | 322% | 12 | 200% |
128위 | 개성감자만두 (동원) | 150 | 295 | 161% | 14 | 359% | 30 | 333% | 12 | 200% |
129위 | 부추잡채 군만두 (풀무원) | 300 | 590 | 161% | 28 | 359% | 69 | 383% | 20 | 167% |
130위 | 찐만두 (안주골) | 150 | 295 | 161% | 13 | 333% | 32 | 356% | 9 | 150% |
131위 | 방울만두 (풀무원) | 150 | 295 | 161% | 13 | 333% | 38 | 422% | 7 | 117% |
132위 | 얇은피 고기왕만두 (요리하다) | 100 | 197 | 161% | 11 | 423% | 16 | 267% | 8.6 | 215% |
133위 | 왕교자 (비비고) | 350 | 690 | 161% | 35 | 385% | 68 | 324% | 26 | 186% |
134위 | 한입포자만두 (세븐일레븐) | 180 | 355 | 161% | 17 | 363% | 35 | 324% | 15 | 208% |
135위 | 닭가슴살 한끼만두 오리지널 (맛있닭) | 200 | 395 | 162% | 18 | 346% | 38 | 317% | 20 | 250% |
136위 | 군만두 (비비고) | 450 | 890 | 162% | 48 | 410% | 87 | 322% | 28 | 156% |
137위 | 한섬만두 (비비고) | 384 | 760 | 162% | 42 | 421% | 65 | 282% | 30 | 195% |
138위 | 불오징어 군만두 (오뚜기) | 360 | 715 | 163% | 27 | 288% | 84 | 389% | 34 | 236% |
139위 | 속찬 야채물만두 (한성기업) | 300 | 600 | 164% | 29 | 372% | 59 | 328% | 26 | 217% |
140위 | 한입왕만두 (피코크) | 100 | 200 | 164% | 9 | 346% | 23 | 383% | 8 | 200% |
141위 | 김치만두 (자연드림) | 150 | 300 | 164% | 10 | 256% | 43 | 478% | 11 | 183% |
142위 | 왕만두 (이마트 노브랜드) | 100 | 200 | 164% | 12 | 462% | 16 | 267% | 7 | 175% |
143위 | 순 묵은지 (고향만두) | 100 | 200 | 164% | 9 | 346% | 23 | 383% | 7 | 175% |
144위 | 북촌 고기만두 (롯데) | 100 | 200 | 164% | 8 | 308% | 26 | 433% | 7 | 175% |
145위 | 손만두 (풀무원) | 100 | 200 | 164% | 7 | 269% | 27 | 450% | 7 | 175% |
146위 | 얼큰선재군만두 (썬푸드) | 160 | 320 | 164% | 15 | 361% | 33 | 344% | 11 | 172% |
147위 | 개성 왕새우 만두 (동원) | 105 | 210 | 164% | 10 | 366% | 23 | 365% | 7 | 167% |
148위 | 왕새우만두 (동원) | 105 | 210 | 164% | 10 | 366% | 23 | 365% | 7 | 167% |
149위 | 고기만두 (요리하다) | 168 | 337 | 164% | 17 | 389% | 32 | 317% | 14 | 208% |
150위 | 고기 왕만두 (피코크) | 140 | 285 | 167% | 11 | 302% | 38 | 452% | 8 | 143% |
151위 | 갈비 만두 (해화당) | 360 | 735 | 167% | 33 | 353% | 82 | 380% | 28 | 194% |
152위 | 육즙꽉찬 고기왕교자 (글라이드) | 100 | 205 | 168% | 11 | 423% | 17 | 283% | 9 | 225% |
153위 | 고향만두 김치손만두 (해태) | 100 | 205 | 168% | 9 | 346% | 23 | 383% | 8 | 200% |
154위 | 불닭만두 (삼양) | 100 | 205 | 168% | 4.4 | 169% | 33 | 550% | 8 | 200% |
155위 | 소담만두 (고향만두) | 100 | 205 | 168% | 11 | 423% | 20 | 333% | 7 | 175% |
156위 | 육개장만두 (풀무원) | 100 | 205 | 168% | 8 | 308% | 24 | 400% | 7 | 175% |
157위 | 요리만두 (노브랜드) | 100 | 205 | 168% | 9 | 346% | 24 | 400% | 7 | 175% |
158위 | 부추잡채 군만두 (취영루) | 100 | 205 | 168% | 10 | 385% | 24 | 400% | 6 | 150% |
159위 | 잇메이트 닭가슴살 짬뽕만두 (잇메이트) | 180 | 370 | 168% | 19 | 406% | 34 | 315% | 15 | 208% |
160위 | 소굴비만두 (알토란) | 150 | 310 | 169% | 11 | 282% | 41 | 456% | 10 | 167% |
161위 | 잡채만두 (오뚜기) | 145 | 300 | 169% | 15 | 398% | 31 | 356% | 10 | 172% |
162위 | 건강곡물 왕교자 (대림선) | 140 | 290 | 169% | 15 | 412% | 26 | 310% | 12 | 214% |
163위 | 왕찐만두 (CJ) | 350 | 725 | 169% | 35 | 385% | 81 | 386% | 18 | 129% |
164위 | 김치손만두 (오뚜기) | 130 | 270 | 170% | 7 | 207% | 43 | 551% | 9 | 173% |
165위 | 갈비만두 (삼양) | 100 | 210 | 172% | 4.4 | 169% | 34 | 567% | 10 | 250% |
166위 | 한입 만두카츠 (아워홈) | 100 | 210 | 172% | 10 | 385% | 21 | 350% | 9 | 225% |
167위 | 고향만두 수 (해태) | 100 | 210 | 172% | 9 | 346% | 22 | 367% | 9 | 225% |
168위 | 진군만두 (청정원) | 150 | 315 | 172% | 15 | 385% | 35 | 389% | 13 | 217% |
169위 | 탱탱해물군만두 (비비고) | 100 | 210 | 172% | 9 | 346% | 25 | 417% | 8 | 200% |
170위 | 개성 감자만두 (동원) | 150 | 315 | 172% | 16 | 410% | 32 | 356% | 11 | 183% |
171위 | 개성 청정 제주돼지 감자만두 (동원) | 100 | 210 | 172% | 10 | 385% | 26 | 433% | 4 | 100% |
172위 | 의성마늘고기왕교자 (롯데햄) | 385 | 810 | 172% | 37 | 370% | 90 | 390% | 31 | 201% |
173위 | 개성왕교자 (동원) | 114 | 240 | 172% | 13 | 439% | 21 | 307% | 10 | 219% |
174위 | 사천 왕만두 (피코크) | 140 | 295 | 172% | 9 | 247% | 43 | 512% | 9 | 161% |
175위 | 사천왕만두 (피코크) | 140 | 295 | 172% | 9 | 247% | 43 | 512% | 9 | 161% |
176위 | 왕롤만두 (롯데햄) | 120 | 255 | 174% | 6 | 192% | 45 | 625% | 5 | 104% |
177위 | 고기손만두 (대림선) | 150 | 320 | 175% | 17 | 436% | 29 | 322% | 12 | 200% |
