햄버거 드실 때 칼로리 보고 드시나요? 아마도 많은 분들이 크게 신경 쓰지 않으실 것 같은데요. 단지 햄버거 하나만 드셔도 하루 총 칼로리의 50%에 달하는 햄버거도 있고 상대적으로 칼로리가 낮은 햄버거도 있습니다.
건강을 위한 당신의 선택, 아래 순위를 참고 하세요.

참고로 개인별 하루 필요한 칼로리는 개인의 체형 및 생활 습관에 따라 다릅니다.
본인의 하루 필요 칼로리를 간단하게 먼저 계산해 보는 것도 좋습니다.
햄버거 칼로리 순위 1위 부터 58위
| 순위 | 브랜드 | 버거 이름 | 칼로리 (kcal) | 단백질 (g) | 탄수화물 (g) | 나트륨 (mg) |
| 1위 | 버거킹 | 트리플 와퍼 | 1130 | 63 | 49 | 1470 |
| 2위 | 버거킹 | 더블 와퍼 | 899 | 42 | 49 | 1250 |
| 3위 | 롯데리아 | 리아 불고기 더블 (빅불) | 820 | 42 | 82 | 1350 |
| 4위 | 버거킹 | 스파이시 치킨 샌드위치 | 790 | 26 | 58 | 1510 |
| 5위 | 맥도날드 | 더블 쿼터 파운더 치즈 | 780 | 48 | 42 | 1310 |
| 6위 | 롯데리아 | 더블한우불고기버거 | 750 | 40 | 80 | 1300 |
| 7위 | 노브랜드버거 | 미트 마니아 | 731 | 36 | 57 | 1550 |
| 8위 | 노브랜드버거 | NBB 어메이징 | 724 | 32 | 50 | 1450 |
| 9위 | 롯데리아 | 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 715 | 30 | 69.5 | 916 |
| 10위 | 롯데리아 | 더블엑스투버거 | 712 | 25 | 71.5 | 1059 |
| 11위 | 롯데리아 | 매운 왕돈까스버거 | 700 | 32 | 72 | 1200 |
| 12위 | 롯데리아 | 한우불고기버거 | 700 | 35 | 75 | 1250 |
| 13위 | 버거킹 | 오리지널 치킨 샌드위치 | 662 | 24 | 49 | 1430 |
| 14위 | 버거킹 | 와퍼 | 657 | 29 | 49 | 980 |
| 15위 | 롯데리아 | 왕돈까스버거 | 650 | 30 | 70 | 1150 |
| 16위 | 롯데리아 | 오징어 얼라이브 비프버거(갈릭맛) | 625 | 28 | 64 | 1260 |
| 17위 | 롯데리아 | 더블 미라클버거 | 620 | 30 | 65 | 1050 |
| 18위 | 롯데리아 | 오징어 얼라이브 비프버거(매운맛) | 620 | 28 | 63 | 1250 |
| 19위 | 롯데리아 | 클래식치즈버거 | 600 | 25 | 60 | 1100 |
| 20위 | 롯데리아 | 더블 치킨버거 | 600 | 26 | 60 | 1150 |
| 21위 | 롯데리아 | 더블 데리버거 | 560 | 22 | 58 | 1050 |
| 22위 | 롯데리아 | 리아 사각새우 더블 | 556 | 17 | 61.2 | 962 |
| 23위 | 롯데리아 | 더블 클래식치즈버거 | 550 | 24 | 56 | 1000 |
| 24위 | 맥도날드 | 빅맥 | 540 | 25 | 46 | 950 |
| 25위 | 노브랜드버거 | 페퍼로니 치아바타 | 540 | 25 | 45 | 1400 |
| 26위 | 맥도날드 | 쿼터 파운더 치즈 | 530 | 30 | 41 | 1110 |
| 27위 | 롯데리아 | 리아 새우 베이컨 | 520 | 23 | 53 | 970 |
| 28위 | 노브랜드버거 | 갈릭앤갈릭 | 520 | 22 | 46 | 1350 |
| 29위 | 롯데리아 | 리아 불고기 베이컨 | 510 | 22 | 52 | 960 |
| 30위 | 롯데리아 | 핫크리스피치킨버거 | 503 | 22 | 58 | 929 |
| 31위 | 롯데리아 | 전주비빔라이스버거 | 500 | 18 | 60 | 900 |
| 32위 | 노브랜드버거 | 스모키 살사 | 496 | 22 | 44 | 1350 |
| 33위 | 롯데리아 | 리아 새우 | 492 | 15 | 55.1 | 810 |
| 34위 | 노브랜드버거 | 페퍼로니 | 491 | 18 | 42 | 1200 |
| 35위 | 노브랜드버거 | NBB 시그니처 | 485 | 20 | 44 | 1250 |
| 36위 | 롯데리아 | 불고기포텐 버거 | 480 | 21 | 54 | 870 |
| 37위 | 롯데리아 | 리아 불고기 | 476 | 20 | 50.2 | 778 |
| 38위 | 롯데리아 | 티렉스버거 | 475 | 20 | 55 | 850 |
| 39위 | 노브랜드버거 | 스리라차 치킨 | 456 | 18 | 42 | 1250 |
| 40위 | 롯데리아 | 오징어 얼라이브(갈릭맛) | 455 | 18 | 54 | 870 |
| 41위 | 버거킹 | 스파이시 치킨 주니어 | 452 | 15 | 41 | 1040 |
| 42위 | 롯데리아 | 오징어 얼라이브(매운맛) | 450 | 18 | 53 | 860 |
| 43위 | 맥도날드 | 더블 치즈버거 | 450 | 25 | 34 | 1050 |
| 44위 | 노브랜드버거 | NBB 오리지널 | 433 | 18 | 36 | 1100 |
| 45위 | 맥도날드 | 홈스타일 버거 | 430 | 24 | 34 | 720 |
| 46위 | 버거킹 | 베이컨 더블 치즈버거 | 410 | 24 | 27 | 910 |
| 47위 | 맥도날드 | 맥더블 | 400 | 22 | 34 | 920 |
| 48위 | 노브랜드버거 | 그릴 | 398 | 16 | 46 | 1000 |
| 49위 | 롯데리아 | 미라클버거 | 390 | 17 | 50 | 700 |
| 50위 | 노브랜드버거 | 그릴드 불고기 | 390 | 16 | 46 | 1000 |
| 51위 | 맥도날드 | 필레 오 피쉬 | 380 | 15 | 39 | 560 |
| 52위 | 맥도날드 | 맥치킨 | 370 | 14 | 40 | 650 |
| 53위 | 롯데리아 | 데리버거 | 356 | 12 | 47.5 | 590 |
| 54위 | 롯데리아 | 치킨버거 | 355 | 16 | 38 | 760 |
| 55위 | 버거킹 | 베이컨 치즈버거 | 320 | 16 | 27 | 710 |
| 56위 | 버거킹 | 와퍼 주니어 | 310 | 14 | 27 | 390 |
| 57위 | 맥도날드 | 치즈버거 | 300 | 15 | 33 | 680 |
| 58위 | 버거킹 | 치즈버거 | 280 | 15 | 27 | 560 |
같이 보면 더욱 건강한 정보